Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
11' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Grzegorz Kopiec | Tomasz Śleziona | |
20' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Konrad Bukowczan | Grzegorz Kopiec | |
30' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Konrad Bukowczan | Wojciech Grygierek | |
34' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Konrad Bukowczan | Grzegorz Kopiec | |
41' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Dawid Piguła | ||
86' | KKS Spójnia Zebrzydowice | Konrad Bukowczan | Nikodem Czyż | |
90'+1 | KKS Spójnia Zebrzydowice | Krystian Strach |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Jan Parchański | bramkarz | ||
Dariusz Potrząsaj | obrońca | (86') | Michał Parchański |
Dawid Piguła | obrońca | (43') | Kamil Trzaskoma |
Paweł Łupiński | obrońca | ||
Szymon Gogółka | obrońca | ||
Grzegorz Kopiec | pomocnik | (58') | Nikodem Czyż |
Konrad Bukowczan | pomocnik | ||
Robert Janulek | pomocnik | ||
Sebastian Nowak | pomocnik | ||
Tomasz Śleziona | napastnik | (77') | Tomasz Mrówka |
Wojciech Grygierek | napastnik | (43') | Krystian Strach |
Krzysztof Salach